
治療摘要
我們的治療摘要提供了骨質疏鬆症管理的基於證據的治療概述。
藥物治療
如果骨密度較低,醫生可能會建議開始使用抗骨質疏鬆藥物。目前,有不同類型的藥物可供選擇,每種藥物都有不同的機制和效果。醫生將根據您的骨質疏鬆程度和骨折風險選擇適當的藥物。下表表示不同藥物對骨質疏鬆症的治療效果,其中「*」表示雙磷酸鹽作為後續治療。
| 藥品類 | 抗蝕骨作用 | 雙重作用 (促造骨+抗蝕骨) | 促造骨作用 | ||||
| 雌激素受體調節劑 | 雙磷酸鹽類 | 仿保骨素針 | 硬化蛋白抑制劑 | 副甲狀腺素針 | |||
| 治療效果 | 脊椎 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效 | |
| 非脊椎 | 未有證據顯示有效 | 視乎不同藥物 療效有所不同 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效* | 研究顯示有療效 | ||
| 髖部 | 未有證據顯示有效 | 視乎不同藥物 療效有所不同 | 研究顯示有療效 | 研究顯示有療效* | 研究顯示有療效 | ||
| 療程 | 口服每日一次 | 口服 每日一次 或 靜脈注射每年一次 | 皮下津射 每六個月一次 | 皮下注射 每月一次 | 皮下注射 每日一次 | ||
| 注意事項 | 鈣水平1 | ||||||
| 如需進行入侵性牙科手術,請事前告知醫生和牙醫 | 每日注射前需要更換針頭 | ||||||
| 增加血栓風險2 | 需空腹及以一 大杯清水送 服3, 4 | 如注射後出現過敏徵狀,請告知醫生 | 療程為期一年,曽患上心肌梗塞或中風的患者不宜使用 | 不建議累計使用多於兩年 | |||
1需在療程開始之前修正低血鈣水平 (如有);在療程期間亦要每天補充足夠鈣及維他命D
2藥物可能增加血栓風險。
藥物可能增加血栓風險。如需進行長時間靜止的活動包括長途機等,請事前告知醫生
3需空腹及以一大杯清水送服,並在服用後保持身體直立最少30分鐘,以減低胃酸倒流的風險
4滴注後可能出現發燒、肌肉酸痛丶頭痛丶或流感徵狀
*表示雙磷酸鹽作為後續治療 4. Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2020;31:1-12.
免責聲明:如果您被診斷患有骨質疏鬆症,我們強烈建議您諮詢並與您的醫療提供者討論,以獲得個人化的治療建議。
